Doby lovu zvěře - aktualizováno pro rok 2020
23. 11. 2011
Doby lovu dle vyhlášky č. 245/2002 Sb.
Zvěř strstnatá
Druh | Doba lovu | Výjimka | |
---|---|---|---|
Daněk skvrnitý | daněk | 1. července – 31. ledna | |
daněla | 1. srpna – 31. ledna | § 2 odst. 1 | |
zvěř do dvou let věku | celoročně | ||
Jelen evropský | jelen | 1. července – 31. ledna | |
laň | 1. srpna – 31. ledna | § 2 odst. 1 | |
zvěř do dvou let věku | celoročně | ||
Jelenec běloocasý | jelen, laň | 1. září – 31. prosince | § 2 odst. 1 |
Jezevec lesní | 1. září – 30. listopadu | § 2 odst. 2 | |
Kamzík horský | 1. října – 31. prosince | ||
Koza bezoárová | 1. září – 31. prosince | § 2 odst. 1 | |
Králík divoký | 1. listopadu – 31. prosince | § 2 odst. 3 | |
Kuna lesní | 1. listopad – konec února | § 2 odst. 2 | |
Kuna skalní | 1. listopad – konec února | § 2 odst. 2 | |
Liška obecná | celoročně | ||
Muflon | muflon | 1. července – 31. března | § 2 odst. 1 |
muflonka | 1. července – 31. prosince | § 2 odst. 1 | |
zvěř do dvou let věku | celoročně | ||
Ondatra pižmová | 1. listopad – konec února | ||
Prase divoké | celoročně | ||
Sika dybowského | 16. srpna – 31. prosince | § 2 odst. 1 | |
Sika japonský | jelen | 1. července – 31. ledna | |
laň | 1. srpna – 31. ledna | § 2 odst. 1 | |
zvěř do dvou let věku | celoročně | ||
Srnec obecný | srnec | 1. května – 30. září | § 2 odst. 1 |
srna | 1. srpna – 31. prosince | § 2 odst. 1 | |
zvěř do dvou let věku | celoročně | ||
Zajíc polní | 1. listopadu – 31. prosince | § 2 odst. 3 a 5 |
Zvěř pernatá
Druh | Doba lovu | Výjimka | |
---|---|---|---|
Bažant královský | kohout | 16. října – 15. března | |
slepice | 16. října – 31. prosince | pouze v bažantnici | |
Bažant obecný | kohout | 16. října – 31. prosince | |
kohout, slepice | 16. října – 31. ledna | pouze v bažantnici § 2 odst. 5 |
|
Hrdlička zahradní | 16. října – 15. února | ||
Holub hřivnáč | 1. srpna – 31. října | ||
Husa běločelá | 16. srpna – 15. ledna | ||
Husa polní | 16. srpna – 15. ledna | ||
Husa velká | 16. srpna – 15. ledna | ||
Kachna divoká | 1. září – 30. listopadu | ||
Krocan divoký | krocan | 1. října – 31. prosince 15. března – 15. dubna |
|
krůta | 1. října – 31. prosince | ||
Lyska černá | 1. září – 30. listopadu | ||
Perlička obecná | 16. října – 31. prosince | ||
Polák chocholačka | 1. září – 30. listopadu | ||
Polák velký | 1. září – 30. listopadu | ||
Straka obecná | 1. červenec – konec února | ||
Vrána obecná | 1. červenec – konec února |